Le SUV Vinfast VF8 est l’un des deux premiers modèles de la marque vietnamienne commercialisé en Europe avec le Vinfast VF9.
Véhicule familial 100 % électrique, le VF8 semble un peu plus taillé pour la France en raison de son gabarit plus modeste que le VF9, mais aussi de son design moins radical et plus fédérateur. Il vise le segment premium, avec 4 roues motrices et des niveaux de puissance élevés. La marque Vinfast a été créée en 2017 seulement, par un milliardaire vietnamien.
Dimensions et coffre du Vinfast VF8
Véhicule familial avant tout, le VF8 est relativement conséquent en gabarit avec une longueur de 4,75 m, par 1,90 m de large et 1,66 m de haut. Des dimensions proches de celles du Mercedes EQC.
L’habitabilité est conçue pour accueillir jusqu’à 5 adultes.
Autonomie et performances
De par ses performances, le VF8 se positionne effectivement en modèle premium avec un temps annoncé de seulement 5,5 s pour l’exercice du 0 à 100 km/h. Et ce avec les deux moteurs électriques les plus puissants, qui développent alors 408 ch et 620 Nm de couple.
La version moins puissante développe tout de même 353 ch et 500 Nm de couple.
En autonomie, les versions proposées offrent entre 400 et 471 km en cycle WLTP selon la batterie et le niveau de puissance choisi.
Les prix du Vinfast VF8 et la gamme
Le VF8 dispose d’une gamme construite simplement, avec deux niveaux de finition : Eco et Plus.
- Eco 82 kWh (353 ch, 500 Nm) : 43 050 €
- Eco 87,7 kWh (353 ch, 500 Nm) : 43 350 €
- Plus 82 kWh (408 ch, 620 Nm) : 50 900 €
- Plus 87,7 kWh (408 ch, 620 Nm) : 51 200 €
Eco | Plus | |
TOIT | Standard | Toit ouvrant panoramique |
JANTES ALLIAGE | 19″ | 20″ 21″ (en option) |
RÉTROVISEURS | Standard | Électrochromes |
SIÈGE CONDUCTEUR | Électrique 8 positions Chauffant | Électrique 12 positions Chauffant Ventilé |
SIÈGE PASSAGER | Électrique 6 positions Chauffant | Électrique 10 positions Chauffant Ventilé |
SIÈGES DE LA DEUXIÈME RANGÉE | Manuels 2 positions | Manuels 2 positions Chauffants Ventilés |
BATTERIE4 | 2 choix de batterie (capacité utile) Version 1 : 82 kWh Version 2 : 87.7 kWh | 2 choix de batterie (capacité utile) Version 1 : 82 kWh Version 2 : 87.7 kWh |
PUISSANCE MAXI4 | Jusqu’à 353 ch – 260 kW | Jusqu’à 408 ch – 300 kW |
COUPLE MAXI4 | Jusqu’à 500 Nm | Jusqu’à 620 Nm |
ACCÉLÉRATION4 | Jusqu’à 5.9s de 0 à 100 km/h | Jusqu’à 5.5s de 0 à 100 km/h |
AUTONOMIE (WLTP5) | 2 choix de batterie : Version 1 : Jusqu’à 420 km Version 2 : Jusqu’à 471 km | 2 choix de batterie : Version 1 : Jusqu’à 400 km Version 2 : Jusqu’à 447 km |
TRANSMISSION | Deux moteurs Transmission Intégrale 4×4 | Deux moteurs Transmission Intégrale 4×4 |
SIÈGES | 5 adultes | 5 adultes |
CHARGE RAPIDE DC6 | Temps de recharge le plus rapide Version 1 : environ 24 mn from 10 to 70% Version 2 : environ 31 mn from 10 to 70% | Temps de recharge le plus rapide Version 1 : environ 24 mn from 10 to 70% Version 2 : environ 31 mn from 10 to 70% |
GARANTIE7 | 10 ans / maximum 200.000 km | 10 ans / maximum 200.000 km |
Batteries en location
Les batteries ne sont pas incluses dans le prix d’achat. Ce qui obligera à payer en sus une location mensuelle, de l’ordre de 150 euros par mois pour un kilométrage illimité. Voilà qui ne devrait pas faciliter la revente d’une voiture électrique de marque pour l’heure totalement inconnue !
Notre conseil : si vous souhaitez acheter un VF8, privilégiez une location longue durée.